﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cipper Tech &#187; surface</title>
	<atom:link href="http://tech.cipper.com/index.php/archives/tag/surface/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.cipper.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 16:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>微軟 Surface 2.0</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/828</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/828#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[好一陣子沒有聽到微軟Surface的消息，剛看了一下原來已經推出2.0的版本，桌子的厚度已經縮小到與一般桌子差不多，掃描畫面的能力更進步，這次Samsung提供了硬體的支援，看來只差個殺手應用了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好一陣子沒有聽到微軟Surface的消息，剛看了一下原來已經推出2.0的版本，桌子的厚度已經縮小到與一般桌子差不多，掃描畫面的能力更進步，這次Samsung提供了硬體的支援，看來只差個殺手應用了。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/828"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不只平面，還有立體！Surface &amp; 怪獸的混搭</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/675</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[我們好久沒留意Surface的進展，沒想到還是不斷有新的應用出現，除了畫圖之外，還有戰略遊戲以及今天看到與怪獸的混搭。這混搭其實挺有趣的，投影的效果也不僅侷限在平面上，現在也能投射到立體的物件上，真佩服這位仁兄當初是怎麼想到要這樣結合，你也來看看這段影片吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我們好久沒留意Surface的進展，沒想到還是不斷有新的應用出現，除了畫圖之外，還有戰略遊戲以及今天看到與怪獸的混搭。這混搭其實挺有趣的，投影的效果也不僅侷限在平面上，現在也能投射到立體的物件上，真佩服這位仁兄當初是怎麼想到要這樣結合，你也來看看這段影片吧。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/675"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就是這道光！微軟Surface升級版之SecondLight</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/491</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[科技娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[secondlight]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/index.php/archives/491</guid>
		<description><![CDATA[實在不敢相信我的眼睛，居然有這種事情，之前介紹過微軟的Surface，除了可以將光投影在桌面上，現在光還能穿透桌面了！是的，穿過桌面，聽起來相當神奇，但看到才真的嚇到，筆者第一次看的時候還一頭霧水，以為那張薄薄的紙藏有玄機，還有觀眾以為是展示者的袖口中藏有秘密投影機，否則怎麼能在這桌面上的紙還能有畫面出現呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>實在不敢相信我的眼睛，居然有這種事情，之前介紹過微軟的<a href="http://tech.cipper.com/index.php/archives/385">Surface</a>，除了可以將光投影在桌面上，現在光還能穿透桌面了！是的，穿過桌面，聽起來相當神奇，但看到才真的嚇到，筆者第一次看的時候還一頭霧水，以為那張薄薄的紙藏有玄機，還有觀眾以為是展示者的袖口中藏有秘密投影機，否則怎麼能在這桌面上的紙還能有畫面出現呢？</p>
<p>別急，先看看這段影片展示了微軟SecondLight的功能，據微軟的高手Tom轉述，這項技術在去年年底時就已經發表了，嗚，筆者才一段時間沒有更新surface的消息，進步卻如此神速！</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/491"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>  <span id="more-491"></span>
<p>SecondLight採用了雙投影機的技術，搭配特製的桌面(surface)，兩台投影機交互投射出影像，而桌面則控制光線通過的時間，當頻率高到肉眼無法辨識時，就會感覺同時看到兩種不同的影像在兩個不同的物體上，相當神奇吧，若是對技術有興趣的人，可以看微軟的<a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/people/shodges/papers/secondlight_cr3.pdf">研究報告(PDF)</a>，下面這張圖就是從報告中節錄出來的。</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" height="407" alt="微軟SecondLight示意圖" src="http://tech.cipper.com.maple.arvixe.com/wp-content/uploads/2009/02/image-thumb.png" width="500" border="0" /></p>
<p>基本的原理大概了解就好，重點是我們要怎麼應用這樣的技術。由於第二道光不限定於一張紙，也可以是個半透明物體，高度也可以離桌面一段距離，角度也沒有太大的限制，應該可以拿來當能是虛擬的3D場景，試想，拿著一張紙在桌面上移動，顯示出來的就是這張紙在物體中的切面圖，腦袋斷層掃描圖也許是其一。</p>
<p>最後介紹大家這段影片，完整說明微軟SecondLight還有什麼功能。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/491"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTablet &#8211; Surface的新應用</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/385</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/385#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 14:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[iTablet]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[之前有介紹過Microsoft Surface那張大桌子，而現在微軟已經將這項科技移植到一般的LCD上了，只要加上一層薄薄的觸控面板放在既有的LCD上就成了。 實在令人興奮阿。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前有介紹過Microsoft Surface那張大桌子，而現在微軟已經將這項科技移植到一般的LCD上了，只要加上一層薄薄的觸控面板放在既有的LCD上就成了。</p>
<p>實在令人興奮阿。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/385"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微軟釋出 Touchless 開發套件</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/206</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[touchless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[微軟在multi-touch上的研究還真的是不遺餘力，除了surface之外，現在還將"touch"拿掉了，使用一般的網路攝影機 webcam 就可以追蹤你設定好的物件(最好是單色的)，搭配不同的應用軟體，讓你就可以擁有類似在"關鍵報告"電影中那超炫的操控功能。你可以將之視為是便宜又大碗的touch開發套件，沒買iPhone的人倒是可以過過乾癮啦&#8230; 目前這套開發工具(SDK)公布於微軟的office labs，是以open source的方式散布，目前官方所開發的應用包含下列幾點 縮放地圖(真的是每個multi-touch都會做的應用) 類乒乓遊戲 貪食蛇遊戲 超簡易小畫家 有興趣的可上官方網站查看訊息，或觀看下面這段demo影片，還蠻有趣的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="IL" src="http://lh5.ggpht.com/jacklin0508/SO0q8OArfJI/AAAAAAAAAy0/Vkb7OEd-DHE/s144/2008-10-09_054749.png" alt="Microsoft touchless SDK" alt="Microsoft Touchless" />微軟在multi-touch上的研究還真的是不遺餘力，除了<a title="Microsoft Surface" href="http://blogs.msdn.com/surface/">surface</a>之外，現在還將"touch"拿掉了，使用一般的網路攝影機 webcam 就可以追蹤你設定好的物件(最好是單色的)，搭配不同的應用軟體，讓你就可以擁有類似在"關鍵報告"電影中那超炫的操控功能。你可以將之視為是便宜又大碗的touch開發套件，沒買iPhone的人倒是可以過過乾癮啦&#8230;</p>
<p><span id="more-206"></span></p>
<p>目前這套開發工具(SDK)公布於微軟的<a title="Microsoft Office Labs" href="http://www.officelabs.com/projects/touchless/Pages/default.aspx">office labs</a>，是以open source的方式散布，目前官方所開發的應用包含下列幾點</p>
<ul>
<li>縮放地圖(真的是每個multi-touch都會做的應用)</li>
<li>類乒乓遊戲</li>
<li>貪食蛇遊戲</li>
<li>超簡易小畫家</li>
</ul>
<p>有興趣的可上官方網站查看訊息，或觀看下面這段demo影片，還蠻有趣的。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/206"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
