﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cipper Tech &#187; Review</title>
	<atom:link href="http://tech.cipper.com/index.php/archives/tag/review/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.cipper.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 16:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>路上找不到好吃的餐廳嗎? Goodrec告訴你</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/434</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/434#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Goodrec，一個推薦餐廳、飲食、娛樂的網站，日前推出beta版，Goodrec與其它推薦網站不同的地方在於它很短，什麼短？內文很短，只允許160個字，推薦的機制也只有好與不好，讓我們更容易選擇。除了網站之外，它還有iPhone App可供下載，透過手機直接查詢餐廳，或者給個分數也很方便。 網站上呈現的方式分為一般表列與地圖模式，讓我們在觀看時很容易能切換搜尋的結果。不過現在Googrec資料庫中的餐廳多是美國的，沒辦法，誰叫美國市場大呢。筆者認為，這套平台應該不會被地域所限制，加上個多國語言(目前沒有)就能打入國際市場，蒐集更多的資料，且有iPhone App的助益，資料量應該很快就會有明顯的成長。 Googrec已經很接近筆者心目中的"地圖"服務了，結合手機、GPS、無線上網，也就是說，有了目前的位置座標加上Google Map，一定會是個很棒的應用。 網址:http://www.goodrec.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goodrec.com"><img class="IL" src="http://www.techcrunch.com/wp-content/uploads/2009/02/picture-75.png" alt="goodrec logo" width="192" height="76" />Goodrec</a>，一個推薦餐廳、飲食、娛樂的網站，日前推出beta版，Goodrec與其它推薦網站不同的地方在於它很短，什麼短？內文很短，只允許160個字，推薦的機制也只有好與不好，讓我們更容易選擇。除了網站之外，它還有<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=285288549&amp;mt=8">iPhone App可供下載</a>，透過手機直接查詢餐廳，或者給個分數也很方便。</p>
<p><span id="more-434"></span></p>
<p>網站上呈現的方式分為一般表列與地圖模式，讓我們在觀看時很容易能切換搜尋的結果。不過現在Googrec資料庫中的餐廳多是美國的，沒辦法，誰叫美國市場大呢。筆者認為，這套平台應該不會被地域所限制，加上個多國語言(目前沒有)就能打入國際市場，蒐集更多的資料，且有iPhone App的助益，資料量應該很快就會有明顯的成長。</p>
<p>Googrec已經很接近筆者心目中的"地圖"服務了，結合手機、GPS、無線上網，也就是說，有了目前的位置座標加上Google Map，一定會是個很棒的應用。</p>
<p>網址:<a href="http://www.goodrec.com/">http://www.goodrec.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
