﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cipper Tech &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://tech.cipper.com/index.php/archives/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.cipper.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 16:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>微軟 Surface 2.0</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/828</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/828#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[好一陣子沒有聽到微軟Surface的消息，剛看了一下原來已經推出2.0的版本，桌子的厚度已經縮小到與一般桌子差不多，掃描畫面的能力更進步，這次Samsung提供了硬體的支援，看來只差個殺手應用了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好一陣子沒有聽到微軟Surface的消息，剛看了一下原來已經推出2.0的版本，桌子的厚度已經縮小到與一般桌子差不多，掃描畫面的能力更進步，這次Samsung提供了硬體的支援，看來只差個殺手應用了。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/828"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微軟的最後一戰！</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/780</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/780#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 18:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google服務]]></category>
		<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[科技政策]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果電腦]]></category>
		<category><![CDATA[行動裝置]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[澡洗到一半，想著幾週前蘋果發表的 Mac App Store，雖然大家一致看好這個暨iTunes, app store, iBook store後的新線上商店（無庸置疑應該也是相當成功），但另一方面，我卻想到另一方面，很有可能極為成功甚至扳回一城的對手，微軟。也許有人不贊同我拿蘋果與微軟比（我自己也是水果迷），但在PC/NB上，微軟還是有其優勢...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="IL" src="http://img2.store.microsoft.com/prod/clustera/v2/framework/pages/global/msstorelogo.png" alt="Microsoft Store" />洗澡洗到一半，想著幾週前蘋果發表的 <a href="http://www.apple.com/mac/app-store/">Mac App Store</a>，雖然大家一致看好這個暨iTunes, app store, iBook store後的新線上商店（無庸置疑應該也是相當成功），但另一方面，我卻想到很有可能極為成功甚至扳回一城的對手，微軟。也許有人不贊同我拿蘋果與微軟比（我自己也是水果迷），但在PC/NB上，微軟還是有其優勢&#8230;</p>
<p><span id="more-780"></span>我們先想想，為何 iTunes 與 app store 會這麼成功，因為軟體加硬體的整合，帶給消費者相當便利的消費模式，這讓下載音樂、安裝軟體變得只需一個click的動作，簡直就是簡單到不行，一個不注意，可能月底帳單就暴了。所以iPod touch, iPhone, iPad等的載具火紅到一個不行，加上簡易的付款方式，自然成功只是水到渠成的結果。</p>
<p>好，那反觀PC/NB的市場，是誰主宰（至少至今）整個市場，答案顯而易見，就是微軟的作業系統(Winodws 7, Vista, XP)，雖然我自己也有Mac也很愛水果（講第二次了），但我工作與家中都還是有微軟的電腦，加上.Net的程式設計師比起Objective-C的人員還要多上一票，這絕對會是優勢。微軟在.Net上的展現技術（WPF）已經算是相當成熟，做出精緻漂亮介面的城市對於開發人員而言不再是困難的事情，這點又是個強項。從市佔率、技術等方面來預測，微軟絕對有相當的贏面。</p>
<p>最後一戰</p>
<p>如果我是微軟，我應該將資源先放在Windows app store的開發上，而不是WM7 app store上，試想，WM7的手機用戶多，還是Windows用戶多！？答案也是很明確。如果微軟也開發了Windows app store的軟體，搭配幾乎每個人都有的Live ID（MSN帳號），後續再整合金流的服務，讓每個使用Windows的使用者都能輕易幾個click就能下載並安裝好軟體，對於銷售一定有相當的提昇。用戶習慣之後，接著再往WM7發展，再到zune（如果還存在的話），一步步再打入目前蘋果獨霸的市場中，機會應該相當的大，甚至Google都不是對手。</p>
<p>挾著龐大的Windows用戶，微軟一定可以成功，先暫時忽略WM7 app store吧，讓廣大的.Net程式設計師也能加入開發app並賺錢的行列中，別讓我們只能對於apple app store乾瞪眼了&#8230;</p>
<p>若你也是.Net開發人員的話，請跟著我喊"<span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #ff0000;">Windows App Store</span></strong></span>"，或分享在你的facebook上（文章標題旁有按鈕）！或者直接轉寄給微軟高層也行～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Mobile 7 &#8211; 第一次我覺得微軟跟Google的想法一致</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/765</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/765#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google服務]]></category>
		<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[行動裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[很久沒有寫關於微軟的新聞，但這件事讓我第一次覺得微軟的看法與Google這麼接近，那就是讓你儘快離開他們的產品。應該不訝異，Google標榜的就是能快速找到你想要的網站，然後離開Google搜尋頁面到你想去的網站；現在微軟的Windows Mobile 7也提倡一樣的精神，給你你要的資訊然後回到現實生活]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很久沒有寫關於微軟的新聞，但這件事讓我第一次覺得微軟的看法與Google這麼接近，那就是讓你儘快離開他們的產品。應該不訝異，Google標榜的就是能快速找到你想要的網站，然後離開Google搜尋頁面到你想去的網站；現在微軟的Windows Mobile 7也提倡一樣的精神，給你你要的資訊然後回到現實生活。</p>
<p>這兩家公司都在想辦法讓客戶離開他們的產品，而且是越快越好，雖有些突兀，但這才能彰顯他們產品與眾不同的地方。打著這個訴求讓我也開始對WM7也開始有興趣了，來看看他們的短片，跳轉後還有一支。<br />
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/765"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><span id="more-765"></span>另外一支影片。<br />
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/765"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不只平面，還有立體！Surface &amp; 怪獸的混搭</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/675</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[我們好久沒留意Surface的進展，沒想到還是不斷有新的應用出現，除了畫圖之外，還有戰略遊戲以及今天看到與怪獸的混搭。這混搭其實挺有趣的，投影的效果也不僅侷限在平面上，現在也能投射到立體的物件上，真佩服這位仁兄當初是怎麼想到要這樣結合，你也來看看這段影片吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我們好久沒留意Surface的進展，沒想到還是不斷有新的應用出現，除了畫圖之外，還有戰略遊戲以及今天看到與怪獸的混搭。這混搭其實挺有趣的，投影的效果也不僅侷限在平面上，現在也能投射到立體的物件上，真佩服這位仁兄當初是怎麼想到要這樣結合，你也來看看這段影片吧。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/675"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微軟未來辦公室 你得站著上班</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/656</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/656#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[科技娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[看完這隻影片，我開始擔心以後上班是否要一直站著了，穿高跟鞋的女性可能更加辛苦。不過這個prototype還蠻炫的，簡直把湯姆克魯斯的關鍵報告搬到現實生活中。 互動的技術是根據原本surface的延伸，加上一些偵測與攝影機，這互動程度真的很高。 辦公室變得這麼大，可能一間公司只能放得下幾個人而已，開始懷念起趴踢訓了&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看完這隻影片，我開始擔心以後上班是否要一直站著了，穿高跟鞋的女性可能更加辛苦。不過這個prototype還蠻炫的，簡直把湯姆克魯斯的關鍵報告搬到現實生活中。</p>
<p>互動的技術是根據原本surface的延伸，加上一些偵測與攝影機，這互動程度真的很高。</p>
<p>辦公室變得這麼大，可能一間公司只能放得下幾個人而已，開始懷念起趴踢訓了&#8230;</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/656"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就是這道光！微軟Surface升級版之SecondLight</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/491</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[科技娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[secondlight]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/index.php/archives/491</guid>
		<description><![CDATA[實在不敢相信我的眼睛，居然有這種事情，之前介紹過微軟的Surface，除了可以將光投影在桌面上，現在光還能穿透桌面了！是的，穿過桌面，聽起來相當神奇，但看到才真的嚇到，筆者第一次看的時候還一頭霧水，以為那張薄薄的紙藏有玄機，還有觀眾以為是展示者的袖口中藏有秘密投影機，否則怎麼能在這桌面上的紙還能有畫面出現呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>實在不敢相信我的眼睛，居然有這種事情，之前介紹過微軟的<a href="http://tech.cipper.com/index.php/archives/385">Surface</a>，除了可以將光投影在桌面上，現在光還能穿透桌面了！是的，穿過桌面，聽起來相當神奇，但看到才真的嚇到，筆者第一次看的時候還一頭霧水，以為那張薄薄的紙藏有玄機，還有觀眾以為是展示者的袖口中藏有秘密投影機，否則怎麼能在這桌面上的紙還能有畫面出現呢？</p>
<p>別急，先看看這段影片展示了微軟SecondLight的功能，據微軟的高手Tom轉述，這項技術在去年年底時就已經發表了，嗚，筆者才一段時間沒有更新surface的消息，進步卻如此神速！</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/491"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>  <span id="more-491"></span>
<p>SecondLight採用了雙投影機的技術，搭配特製的桌面(surface)，兩台投影機交互投射出影像，而桌面則控制光線通過的時間，當頻率高到肉眼無法辨識時，就會感覺同時看到兩種不同的影像在兩個不同的物體上，相當神奇吧，若是對技術有興趣的人，可以看微軟的<a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/people/shodges/papers/secondlight_cr3.pdf">研究報告(PDF)</a>，下面這張圖就是從報告中節錄出來的。</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" height="407" alt="微軟SecondLight示意圖" src="http://tech.cipper.com.maple.arvixe.com/wp-content/uploads/2009/02/image-thumb.png" width="500" border="0" /></p>
<p>基本的原理大概了解就好，重點是我們要怎麼應用這樣的技術。由於第二道光不限定於一張紙，也可以是個半透明物體，高度也可以離桌面一段距離，角度也沒有太大的限制，應該可以拿來當能是虛擬的3D場景，試想，拿著一張紙在桌面上移動，顯示出來的就是這張紙在物體中的切面圖，腦袋斷層掃描圖也許是其一。</p>
<p>最後介紹大家這段影片，完整說明微軟SecondLight還有什麼功能。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/491"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 開放下載</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/375</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Window 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/index.php/archives/375</guid>
		<description><![CDATA[根據Windows 7 團隊在部落格上說，應該是9號就會開放下載beta版供大眾測試，大家應該是期待以久了吧，歷經Vista的無力，也難怪大家希望能有更輕巧的作業系統吧。 更新五：新的工作列，能加速工作效率。 更新四：安裝完畢。 更新三：安裝中&#8230; 更新二：若要使用Virtual PC2007的網友，請記得下載32bit的版本喔，因為目前上不能再virtual PC2007上安裝64bit的作業系統。 更新：目前下載點已經開放，有興趣的人可以去試試看喔(必需使用IE，因為會使用ActiveX來安裝下載軟體XD)。 下載網址: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/beta-download.aspx 或許正因如此，目前因下載人數眾多，使得Window 7下載暫停，官方部落格做了下面的說明。 Due to very heavy traffic we’re seeing as a result of interest in the Windows 7 Beta, we are adding some additional infrastructure support to the Microsoft.com properties before we post the public beta. We want to ensure customers have the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ImgLeft" src="http://lh6.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/SWjh-bKk7VI/AAAAAAAABLo/CvIhzsEcQJA/s288/2009-01-11_015902.png" alt="Windows 7" />根據Windows 7 團隊在部落格上說，應該是9號就會開放下載beta版供大眾測試，大家應該是期待以久了吧，歷經Vista的無力，也難怪大家希望能有更輕巧的作業系統吧。</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>更新五</strong></span>：新的工作列，能加速工作效率。<br />
<img src="http://lh6.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/SWmfdmMWb7I/AAAAAAAABNY/6_t5VwEYR24/s400/2009-01-11_152649.png" alt="Windows 7 new task bar" /></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>更新四</strong></span>：安裝完畢。<br />
<img src="http://lh6.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/SWmfdp5K99I/AAAAAAAABNg/06CskkDLScc/s400/2009-01-11_152624.png" alt="Windows 7 installed" /></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>更新三</strong></span>：安裝中&#8230;<br />
<img src="http://lh3.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/SWmLEAHZDaI/AAAAAAAABM4/7QJSPQGkvfo/s400/2009-01-11_135953.png" alt="Windows 7 installing" /></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>更新二</strong></span>：若要使用Virtual PC2007的網友，請記得下載32bit的版本喔，因為目前上不能再virtual PC2007上安裝64bit的作業系統。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">更新</span></strong>：目前下載點已經開放，有興趣的人可以去試試看喔(必需使用IE，因為會使用ActiveX來安裝下載軟體XD)。</p>
<p>下載網址: <a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/beta-download.aspx">http://www.microsoft.com/windows/windows-7/beta-download.aspx</a></p>
<p><span id="more-375"></span></p>
<p>或許正因如此，目前因下載人數眾多，使得Window 7下載暫停，<a href="http://windowsteamblog.com/blogs/windows7/archive/2009/01/09/update-on-windows-7-beta-availability.aspx">官方部落格</a>做了下面的說明。</p>
<blockquote><p>Due to very heavy traffic we’re seeing as a result of interest in the Windows 7 Beta, we are adding some additional infrastructure support to the Microsoft.com properties before we post the public beta. We want to ensure customers have the best possible experience when downloading the beta, and I’ll be posting here again soon once the beta goes live. Stay tuned! We are excited that you are excited!</p></blockquote>
<p>注意看最後那一段話，因為你快樂所以我快樂，那微軟阿，你不是才剛公布<a href="http://tech.cipper.com/index.php/archives/332">Azure這雲端運算技術</a>，怎麼不把這下載的工作交給微軟的雲來處理呢？不是一來可驗證這朵雲的實力又能打上廣告。</p>
<p>大家先看看demo的影片，只是看完好像更是期待Windows 7了&#8230;</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/375"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Windows 7官網: <a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/">http://www.microsoft.com/windows/windows-7/</a></p>
<p>Windows team官方部落格: <a href="http://windowsteamblog.com/">http://windowsteamblog.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 沒它我活不下去的產品</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/340</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/340#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google服務]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[killer app]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[TechCrunch 主編 Michael 連續四年都撰寫這篇主題，2009: Products I Can’t Live Without，在一年之初的確是個好時機來回顧一下過去這一年中，有那些產品是我們賴以為生卻幾乎忘了它的存在&#8230; As a blogger in Taiwan, here is my list of "products I can&#8217;t live without"&#8230; Google 搜尋引擎必備良藥。 Gmail 收信的都用這帖準沒錯。 Cipper Tech 筆者的部落格。 MSN Live Messenger 聊天工作的好幫手。 FireFox 瀏覽器也許有人覺得IE或者Google Chrome也都不錯，不過Firefox的外掛功能之多是我選擇的主要原因。 Skype 出國講電話就靠他啦。 WordPress 寫部落格的最佳平台。 Microsoft Visual Studio 2008 工作之需，寫程式的重要軟體。 iPhone 第一代的破解機，好玩好用唷。 ViewSonic LCD 大螢幕幫忙我更快速的處理事情。 Twitter 發佈新聞的好幫手。 YouTube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcrunch.com">TechCrunch</a> 主編 Michael 連續四年都撰寫這篇主題，<a href="http://www.techcrunch.com/2009/01/04/2009-products-i-cant-live-without/">2009: Products I Can’t Live Without</a>，在一年之初的確是個好時機來回顧一下過去這一年中，有那些產品是我們賴以為生卻幾乎忘了它的存在&#8230;</p>
<p>As a blogger in Taiwan, here is my list of "products I can&#8217;t live without"&#8230;</p>
<p><span id="more-340"></span></p>
<ol>
<li><a href="http://google.com">Google</a><br />
搜尋引擎必備良藥。</li>
<li><a href="http://gmail.com">Gmail</a><br />
收信的都用這帖準沒錯。</li>
<li><a href="http://tech.cipper.com">C</a><a href="http://tech.cipper.com">ipper Tech</a><br />
筆者的部落格。</li>
<li>MSN Live Messenger<br />
聊天工作的好幫手。</li>
<li><a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/">FireFox</a><br />
瀏覽器也許有人覺得IE或者Google Chrome也都不錯，不過Firefox的外掛功能之多是我選擇的主要原因。</li>
<li><a href="http://www.skype.com/intl/zh-Hant/">Skype</a><br />
出國講電話就靠他啦。</li>
<li><a href="http://www.wordpress.org">WordPress</a><br />
寫部落格的最佳平台。</li>
<li>Microsoft Visual Studio 2008<br />
工作之需，寫程式的重要軟體。</li>
<li>iPhone<br />
第一代的破解機，好玩好用唷。</li>
<li>ViewSonic LCD<br />
大螢幕幫忙我更快速的處理事情。</li>
<li><a href="http://twitter.com/jackiln0508">Twitter</a><br />
發佈新聞的好幫手。</li>
<li><a href="http://www.youtube.com">YouTube</a><br />
看看短片聽聽音樂。</li>
<li><a href="http://www.apple.com/itunes/download/">iTune</a><br />
沒他真的活不下去耶，該是換一台iPod的時候了，電池不太蓄電&#8230;</li>
</ol>
<p>以上就是筆者沒他我活不下去的產品回顧，不知道各位網友是否有其他的呢？也歡迎分享一下唷。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Azure 微軟的雲端方案</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/332</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google服務]]></category>
		<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Windows® Azure 是微軟針對雲端運算所提出來的解決方案，以服務(service)的方式讓程式開發人員將系統部屬於雲端上，這真是令人興奮呢！今年初，Google推出App Engine，截至目前為止，都只有提供Python runtime，讓走微軟開發派的程式開發人員的筆者我，相當的羨慕，好希望微軟也能提供類似的服務，沒想到這個雲端運算的測試版已經推出了。 對此，微軟的官方網站對於azure的解釋如下， Windows® Azure 是一套雲端服務作業系統，作為 Azure 服務平台的開發、服務代管及服務管理環境。透過微軟資料中心的 Windows Azure 系統可提供開發人員隨選運算及儲存，用來裝載、延展及管理網際網路上的 Web 應用程式。 Windows® Azure主要包含的服務有三個，分別為： 1. .Net services 2. SQL services 3. Live services 不過目前只有對外提供開放的是SQL services，有興趣的可以試試看這個新的資料儲存服務，雖然名字中有個SQL，但本身卻不是個關聯式資料庫，是個以物件為主體的資料儲存型態，我想搭配LINQ的語法，應該能很方變得從應用程式來存取這雲上的資料。 筆者在網路上看到.net有名的部落客"聖殿祭司"在他的文章中也提到，目前企業要將自身原有的應用程式搬遷到雲端上似乎不太可行，光是移植的成本與時間就嚇跑一堆人了，雖然初期成本相當低，但現在許多企業都已經投入相當多的資金購買機器，大概也還要個一年半載的才能攤提完畢，不太適合一口氣整個投入雲端運算上。倒是，可以將一些小系統，或者新開發的系統架構在雲端上，應是個不錯的選擇。 讓我們來瞧瞧Dell（微軟資料中心的硬體提供商）對於微軟的雲端架構的看法。 一起去瞧瞧微軟的資訊中心。 Windows Azure 中文官網: http://www.microsoft.com/taiwan/azure/default.htm 聖殿祭司的報導: http://blog.sina.com.tw/dotnet/article.php?pbgid=4907&#38;entryid=580822]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ImgLeft" src="http://lh4.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/SVpTxbrAjPI/AAAAAAAABHc/xT7pHS0AyB0/s144/2008-12-31_010039.png" alt="Microsoft Windows Azure" /><a href="http://www.microsoft.com/taiwan/azure/default.htm">Windows® Azure</a> 是微軟針對雲端運算所提出來的解決方案，以服務(service)的方式讓程式開發人員將系統部屬於雲端上，這真是令人興奮呢！今年初，<a href="http://code.google.com/appengine/">Google推出App Engine</a>，截至目前為止，都只有提供Python runtime，讓走微軟開發派的程式開發人員的筆者我，相當的羨慕，好希望微軟也能提供類似的服務，沒想到這個雲端運算的測試版已經推出了。</p>
<p><span id="more-332"></span></p>
<p>對此，微軟的官方網站對於azure的解釋如下，</p>
<blockquote><p>Windows® Azure 是一套雲端服務作業系統，作為 Azure 服務平台的開發、服務代管及服務管理環境。透過微軟資料中心的 Windows Azure 系統可提供開發人員隨選運算及儲存，用來裝載、延展及管理網際網路上的 Web 應用程式。</p></blockquote>
<p>Windows® Azure主要包含的服務有三個，分別為：<br />
1. .Net services<br />
2. SQL services<br />
3. Live services</p>
<p><img src="http://lh3.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/SVpTskX6Z4I/AAAAAAAABHU/hB84cnSxL5U/s400/2008-12-31_000601.png" alt="Microsoft Windows Azure Concept" /></p>
<p>不過目前只有對外提供開放的是SQL services，有興趣的可以試試看這個新的資料儲存服務，雖然名字中有個SQL，但本身卻不是個關聯式資料庫，是個以物件為主體的資料儲存型態，我想搭配LINQ的語法，應該能很方變得從應用程式來存取這雲上的資料。</p>
<p>筆者在網路上看到.net有名的部落客"聖殿祭司"在他的文章中也提到，目前企業要將自身原有的應用程式搬遷到雲端上似乎不太可行，光是移植的成本與時間就嚇跑一堆人了，雖然初期成本相當低，但現在許多企業都已經投入相當多的資金購買機器，大概也還要個一年半載的才能攤提完畢，不太適合一口氣整個投入雲端運算上。倒是，可以將一些小系統，或者新開發的系統架構在雲端上，應是個不錯的選擇。</p>
<p>讓我們來瞧瞧Dell（微軟資料中心的硬體提供商）對於微軟的雲端架構的看法。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/332"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>一起去瞧瞧微軟的資訊中心。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/332"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Windows Azure 中文官網: <a href="http://www.microsoft.com/taiwan/azure/default.htm">http://www.microsoft.com/taiwan/azure/default.htm</a></p>
<p>聖殿祭司的報導: <a href="http://blog.sina.com.tw/dotnet/article.php?pbgid=4907&amp;entryid=580822">http://blog.sina.com.tw/dotnet/article.php?pbgid=4907&amp;entryid=580822</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微軟線上商店開張了，然而&#8230;</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/232</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=232</guid>
