﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cipper Tech &#187; cloud computing</title>
	<atom:link href="http://tech.cipper.com/index.php/archives/tag/cloud-computing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.cipper.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 16:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>那一朵雲會是商機嗎？Clould Computing 雲端運算論壇</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/497</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/497#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google服務]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/index.php/archives/497</guid>
		<description><![CDATA[TechCrunch在2/27/2009召開了一場關於cloud computing雲端運算的論壇，談論最近一年興起的雲端運算熱潮，其中不乏大廠的參與，包含Google、Amazon、Facebook、Windows Azure、Cisco等等，針對這個議題提出他們的看法與解決方案，而議程中也安排許多新創公司的展示，說明如何使用雲端技術開發新的應用，如Veodia這家公司展示了企業級的影音分享功能。 雲端運段就筆者的觀察，應該屬於網路的一種服務，這項服務整合許多所需要的網路軟硬體技術，讓使用者能夠在雲上面輕鬆地構建相對應的應用程式。隨者Google推出App Engine與Mircosoft推出Windows Azure來看（當然還有雲端老大Amazon），今年應該會是雲端蓬勃發展的一年。 以下是該雲端運算論壇的影片，時間還頗長的，建議對於雲端運算有興趣的朋友前去觀看，相當有意思呢，聽聽他們如何利用雲端實現夢想，筆者剛聽了關於Veodia的簡報，幾位微軟與google的人也發出了猛烈實際的問題。 影片網址：http://www.ustream.tv/recorded/1194638]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcrunch.com/whose-cloud-is-it-anyway/">TechCrunch在2/27/2009</a>召開了一場關於cloud computing雲端運算的論壇，談論最近一年興起的雲端運算熱潮，其中不乏大廠的參與，包含<a href="http://www.crunchbase.com/person/vic-gundotra">Google</a>、<a href="http://www.crunchbase.com/person/werner-vogels">Amazon</a>、<a href="http://www.crunchbase.com/person/mike-shroepfer">Facebook</a>、<a href="http://www.crunchbase.com/person/amitabh-srivastava">Windows Azure</a>、<a href="http://www.crunchbase.com/person/david-bernstein">Cisco</a>等等，針對這個議題提出他們的看法與解決方案，而議程中也安排許多新創公司的展示，說明如何使用雲端技術開發新的應用，如<a href="http://veodia.com/index.html">Veodia</a>這家公司展示了企業級的影音分享功能。</p>
<p>雲端運段就筆者的觀察，應該屬於網路的一種服務，這項服務整合許多所需要的網路軟硬體技術，讓使用者能夠在雲上面輕鬆地構建相對應的應用程式。隨者Google推出<a href="http://code.google.com/intl/zh-TW/appengine/">App Engine</a>與Mircosoft推出<a href="http://www.microsoft.com/taiwan/azure/default.htm">Windows Azure</a>來看（當然還有雲端老大Amazon），今年應該會是雲端蓬勃發展的一年。</p>
<p>以下是該雲端運算論壇的影片，時間還頗長的，建議對於雲端運算有興趣的朋友前去觀看，相當有意思呢，聽聽他們如何利用雲端實現夢想，筆者剛聽了關於Veodia的簡報，幾位微軟與google的人也發出了<strike>猛烈</strike>實際的問題。</p>
<p><a href="http://www.ustream.tv/recorded/1194638"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="Cloud Computing 雲端運算影片" src="http://lh4.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/SaqvB98GHgI/AAAAAAAABVk/Voh_EhAwhyc/s800/2009-03-01_235048.png" /></a></p>
<p>影片網址：<a href="http://www.ustream.tv/recorded/1194638">http://www.ustream.tv/recorded/1194638</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Azure 微軟的雲端方案</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/332</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google服務]]></category>
		<category><![CDATA[微軟相關]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Windows® Azure 是微軟針對雲端運算所提出來的解決方案，以服務(service)的方式讓程式開發人員將系統部屬於雲端上，這真是令人興奮呢！今年初，Google推出App Engine，截至目前為止，都只有提供Python runtime，讓走微軟開發派的程式開發人員的筆者我，相當的羨慕，好希望微軟也能提供類似的服務，沒想到這個雲端運算的測試版已經推出了。 對此，微軟的官方網站對於azure的解釋如下， Windows® Azure 是一套雲端服務作業系統，作為 Azure 服務平台的開發、服務代管及服務管理環境。透過微軟資料中心的 Windows Azure 系統可提供開發人員隨選運算及儲存，用來裝載、延展及管理網際網路上的 Web 應用程式。 Windows® Azure主要包含的服務有三個，分別為： 1. .Net services 2. SQL services 3. Live services 不過目前只有對外提供開放的是SQL services，有興趣的可以試試看這個新的資料儲存服務，雖然名字中有個SQL，但本身卻不是個關聯式資料庫，是個以物件為主體的資料儲存型態，我想搭配LINQ的語法，應該能很方變得從應用程式來存取這雲上的資料。 筆者在網路上看到.net有名的部落客"聖殿祭司"在他的文章中也提到，目前企業要將自身原有的應用程式搬遷到雲端上似乎不太可行，光是移植的成本與時間就嚇跑一堆人了，雖然初期成本相當低，但現在許多企業都已經投入相當多的資金購買機器，大概也還要個一年半載的才能攤提完畢，不太適合一口氣整個投入雲端運算上。倒是，可以將一些小系統，或者新開發的系統架構在雲端上，應是個不錯的選擇。 讓我們來瞧瞧Dell（微軟資料中心的硬體提供商）對於微軟的雲端架構的看法。 一起去瞧瞧微軟的資訊中心。 Windows Azure 中文官網: http://www.microsoft.com/taiwan/azure/default.htm 聖殿祭司的報導: http://blog.sina.com.tw/dotnet/article.php?pbgid=4907&#38;entryid=580822]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ImgLeft" src="http://lh4.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/SVpTxbrAjPI/AAAAAAAABHc/xT7pHS0AyB0/s144/2008-12-31_010039.png" alt="Microsoft Windows Azure" /><a href="http://www.microsoft.com/taiwan/azure/default.htm">Windows® Azure</a> 是微軟針對雲端運算所提出來的解決方案，以服務(service)的方式讓程式開發人員將系統部屬於雲端上，這真是令人興奮呢！今年初，<a href="http://code.google.com/appengine/">Google推出App Engine</a>，截至目前為止，都只有提供Python runtime，讓走微軟開發派的程式開發人員的筆者我，相當的羨慕，好希望微軟也能提供類似的服務，沒想到這個雲端運算的測試版已經推出了。</p>
<p><span id="more-332"></span></p>
<p>對此，微軟的官方網站對於azure的解釋如下，</p>
<blockquote><p>Windows® Azure 是一套雲端服務作業系統，作為 Azure 服務平台的開發、服務代管及服務管理環境。透過微軟資料中心的 Windows Azure 系統可提供開發人員隨選運算及儲存，用來裝載、延展及管理網際網路上的 Web 應用程式。</p></blockquote>
<p>Windows® Azure主要包含的服務有三個，分別為：<br />
1. .Net services<br />
2. SQL services<br />
3. Live services</p>
<p><img src="http://lh3.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/SVpTskX6Z4I/AAAAAAAABHU/hB84cnSxL5U/s400/2008-12-31_000601.png" alt="Microsoft Windows Azure Concept" /></p>
<p>不過目前只有對外提供開放的是SQL services，有興趣的可以試試看這個新的資料儲存服務，雖然名字中有個SQL，但本身卻不是個關聯式資料庫，是個以物件為主體的資料儲存型態，我想搭配LINQ的語法，應該能很方變得從應用程式來存取這雲上的資料。</p>
<p>筆者在網路上看到.net有名的部落客"聖殿祭司"在他的文章中也提到，目前企業要將自身原有的應用程式搬遷到雲端上似乎不太可行，光是移植的成本與時間就嚇跑一堆人了，雖然初期成本相當低，但現在許多企業都已經投入相當多的資金購買機器，大概也還要個一年半載的才能攤提完畢，不太適合一口氣整個投入雲端運算上。倒是，可以將一些小系統，或者新開發的系統架構在雲端上，應是個不錯的選擇。</p>
<p>讓我們來瞧瞧Dell（微軟資料中心的硬體提供商）對於微軟的雲端架構的看法。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/332"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>一起去瞧瞧微軟的資訊中心。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/332"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Windows Azure 中文官網: <a href="http://www.microsoft.com/taiwan/azure/default.htm">http://www.microsoft.com/taiwan/azure/default.htm</a></p>
<p>聖殿祭司的報導: <a href="http://blog.sina.com.tw/dotnet/article.php?pbgid=4907&amp;entryid=580822">http://blog.sina.com.tw/dotnet/article.php?pbgid=4907&amp;entryid=580822</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
