﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cipper Tech &#187; app engine</title>
	<atom:link href="http://tech.cipper.com/index.php/archives/tag/app-engine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.cipper.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 16:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google I/O 2009 Keynote總整理</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/590</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/590#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 04:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google服務]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[網路工具]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[行動裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Google I/O每年再舉辦的時候，都很想報名參加，但總是無緣阿，只好在家乖乖地看YouTube上的影片，這次把keynote的影片都整理起來，也方便以後溫習]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google I/O每年再舉辦的時候，都很想報名參加，但總是無緣阿，只好在家乖乖地看YouTube上的影片，這次把keynote的影片都整理起來，也方便以後溫習。</p>
<p><strong>Keynote Part 1</strong></p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/590"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>跳轉後還有更多</p>
<p><span id="more-590"></span><strong>Keynote Part 2</strong></p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/590"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Keynote Part 3</strong></p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/590"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Keynote Part 4</strong></p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/590"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Keynote Part 5</strong></p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/590"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Keynote Part 6</strong></p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/590"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Keynote Part 7</strong></p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/590"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Keynote Part 8</strong></p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/590"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Keynote Part 9</strong></p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/590"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O 2009 發表許多新產品</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/585</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/585#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google服務]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[網路工具]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Google真的很猛，在很快地瀏覽過今年Google I/O的影片後，是我唯一的感想。在Google的程式開發日發表重要產品似乎已是慣例，這次也不例外]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="IL" src="http://lh4.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/SiCwa9NUmjI/AAAAAAAABik/SvBXceAwVjw/s288/%E5%9C%96%E7%89%87%201.jpg" alt="Google I/O 2009" />Google真的很猛，在很快地瀏覽過今年Google I/O的影片後，是我唯一的感想。在Google的程式開發日發表重要產品似乎已是慣例，這次也不例外，包含Google Chrome Experiments、Google Wave、Google Web Elements以及Java App Engine等（應該還有所遺漏），呼～</p>
<p>很快地介紹一下，等後續有空研究後再與各位分享…</p>
<p><span id="more-585"></span></p>
<p><strong>Google Chrome Experiments</strong></p>
<p><a href="http://www.chromeexperiments.com/">Chrome Experiments</a>採用了HTML 5最新的標籤 canvas，類似畫布的概念，最近很流行，微軟的<a href="http://www.silverlight.net">Silverlight</a>中也採用這個標籤，搭配javascript可以產生3D動畫、互動，甚至可以直接播放影片，無需再依賴Flash，官網上有幾個影片一定要去看看，<a href="http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/ball_pool/">Ball Poll</a>、<a href="http://www.chiptune.com/starfield/starfield.html">StarField</a>。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/585"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Google Wave</strong></p>
<p>實在有點搞不懂<a href="http://wave.google.com/">Google Wave</a>的實際應用方式，Google說這是個新的溝通與協同合作的工具平台，好比我們可以自行架設SMTP一樣，讓使用者能自由地透過這個服務與其他使用者溝通。</p>
<p><a href="http://tech.cipper.com/archives/585"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Google Web Element</strong></p>
<p>這是Google提供的<a title="Google Web Elements" href="http://www.google.com/webelements/">網頁小工具</a>，透過簡單幾行的HTML + Javascript，就能將幾個不錯的功能嵌入自己的網站中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Engine 支援 Java</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/582</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/582#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google服務]]></category>
		<category><![CDATA[網路工具]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/index.php/archives/582</guid>
		<description><![CDATA[雖然已經不是新聞，但還是分享一下這個令人喜悅的消息。Java已經搭上Google App Engine的班機，即將正式起飛，在App Engine的官網上已經有相當完整的文件，顯示這項功能已經發展好一段時間了。 我自己對於Java仍是處於高度景仰的狀態（就是不會寫啦），但對於Google App Engine持續推出新的runtime深表感謝，因為代表未來也將會有更多的語言能在這引擎上執行，而下位候選者應該會是PHP了。 不過身為.net的愛好者，在此大聲地、誠心地對google喊話「啥～時～會～輪～到～.net～～～～阿！」 在此鼓勵還沒有寫或者想嘗試去寫的人，這引擎實在太棒了，雲端架構加上充足的頻寬，讓webhost不再成為你的負擔，一開始都免費。若認為Java太難，試試python吧，簡單易懂喔。 要從python開始的人請看這。 要從Java開始的人請點這。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech.cipper.com.maple.arvixe.com/wp-content/uploads/2009/04/image1.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" class="IL" title="Java on Google App Engine" border="0" alt="Java on Google App Engine" src="http://tech.cipper.com.maple.arvixe.com/wp-content/uploads/2009/04/image-thumb1.png" width="150" height="131" /></a>雖然已經不是新聞，但還是分享一下這個令人喜悅的消息。Java已經搭上Google App Engine的班機，即將正式起飛，<a href="http://code.google.com/intl/en/appengine/docs/java/gettingstarted/">在App Engine的官網上已經有相當完整的文件</a>，顯示這項功能已經發展好一段時間了。</p>
<p>我自己對於Java仍是處於高度景仰的狀態（就是不會寫啦），但對於Google App Engine持續推出新的runtime深表感謝，因為代表未來也將會有更多的語言能在這引擎上執行，而下位候選者應該會是PHP了。</p>
<p>不過身為.net的愛好者，在此大聲地、誠心地對google喊話「啥～時～會～輪～到～.net～～～～阿！」</p>
<p>在此鼓勵還沒有寫或者想嘗試去寫的人，這引擎實在太棒了，雲端架構加上充足的頻寬，讓webhost不再成為你的負擔，一開始都免費。若認為Java太難，試試python吧，簡單易懂喔。</p>
<p><a href="http://code.google.com/intl/zh-TW/appengine/docs/python/gettingstarted/">要從python開始的人請看這</a>。</p>
<p><a href="http://code.google.com/intl/en/appengine/docs/java/gettingstarted/">要從Java開始的人請點這</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要多冏有多冏的冏日記</title>
		<link>http://tech.cipper.com/archives/546</link>
		<comments>http://tech.cipper.com/archives/546#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google服務]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[網路技術]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[冏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cipper.com/index.php/archives/546</guid>
		<description><![CDATA[一直都很想試試看Google app engine到底有多厲害，直到今天我才有機會動手，倒也不是沒時間，只是之前對於app engine中唯一（目前）支援的runtime，python，相當陌生，但昨天剛好看到一段官方的影片在介紹如何在app engine上開發及佈署網站，看起來還挺簡單的，純文字編輯後，就可透過SDK中的模擬伺服器來執行。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>更新</strong></span>：網址更改為<a href="http://orzdiary.cipper.com">http://orzdiary.cipper.com</a>，歡迎來分享你的囧日記唷！</p>
<p><img class="IL" src="http://code.google.com/appengine/images/appengine_lowres.jpg" alt="Google App Engine" /> 一直都很想試試看<a href="http://code.google.com/appengine/">Google app engine</a>到底有多厲害，直到今天我才有機會動手，倒也不是沒時間，只是之前對於app engine中唯一（目前）支援的runtime，python，相當陌生，但昨天剛好看到一段官方的影片在介紹如何在app engine上開發及佈署網站，看起來還挺簡單的，純文字編輯後，就可透過SDK中的模擬伺服器來執行。</p>
<p>總要找個目標吧，我心想，練功也要有方向，比較會有動力做下去，這時我就想起了之前的點子，<a href="http://orzdiary.cipper.com/">冏日記</a>，一個記錄各種冏事情的網站，就當成是我第一個app engine的網站囉！</p>
<p>撰寫的過程其實還蠻好玩的，文件也都很齊全，當然我只用到皮毛的功能，還算順手。基礎功能有了，但網站看起來還不太漂亮，冏了。改天有時間再繼續好了…</p>
<p><a href="http://orzdiary.appspot.com/"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://lh5.ggpht.com/_93dG7hIRQFE/Sc463K_yTcI/AAAAAAAABeY/3NeUuCiychs/s800/2009-03-28_225657.png" alt="冏日記" /></a></p>
<p>冏日記網址：<a href="http://orzdiary.cipper.com/">http://orzdiary.cipper.com/</a><br />
App Engine官方影片（how to）：<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bfgO-LXGpTM">http://www.youtube.com/watch?v=bfgO-LXGpTM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cipper.com/archives/546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
